Daily NAV
Date: 13/06/2018
| Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. | Class | ISIN Code | Currency | Price | Previous price | Daily Change | % Daily Change | Price as of 29/12/2017 | % Yield since 29/12/2017
109 | PRELIUM A (LF) Total Return | PRELIUM A | LU0517761358 | EUR | 13/06/2018 | 10.8366 | 10.8167 | 0.0199 | 0.18% | 10.7732 | 0.59%
119 | PRELIUM B (LF) Total Return | PRELIUM B | LU0517761515 | EUR | 13/06/2018 | 11.6445 | 11.6228 | 0.0217 | 0.19% | 11.5228 | 1.06%
171 | Eurobank (LF) Equity - Global Equities Fund | EUROBANK | LU0273960111 | EUR | 13/06/2018 | 1.3076 | 1.3081 | -0.0005 | -0.04% | 1.2755 | 2.52%
172 | Eurobank I (LF) Equity - Global Equities Fund | EUROBANK I | LU0273959709 | EUR | 13/06/2018 | 1.4445 | 1.4449 | -0.0004 | -0.03% | 1.4031 | 2.95%
174 | Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities | PRIVATE BANKING | LU1102785356 | EUR | 13/06/2018 | 1.3072 | 1.3076 | -0.0004 | -0.03% | 1.2752 | 2.51%
175 | Private Banking Class (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund | PRIVATE BANKING USD | LU1102785430 | USD | 13/06/2018 | 1.5376 | 1.5413 | -0.0037 | -0.24% | 1.5291 | 0.56%
179 | Eurobank (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund | EUROBANK USD | LU0648401346 | USD | 13/06/2018 | 1.5390 | 1.5426 | -0.0036 | -0.23% | 1.5304 | 0.56%
181 | Eurobank (LF) Equity - Emerging Europe Fund | EUROBANK | LU0273960897 | EUR | 13/06/2018 | 0.7815 | 0.7840 | -0.0025 | -0.32% | 0.8384 | -6.79%
182 | Eurobank I (LF) Equity - Emerging Europe Fund | EUROBANK I | LU0273960624 | EUR | 13/06/2018 | 0.8497 | 0.8524 | -0.0027 | -0.32% | 0.9062 | -6.23%
184 | Private Banking (LF) Equity Emerging Europe Fund | PRIVATE BANKING | LU1102785513 | EUR | 13/06/2018 | 0.7814 | 0.7839 | -0.0025 | -0.32% | 0.8383 | -6.79%
185 | Eurobank USD (LF) Equity - Emerging Europe Fund | EUROBANK USD | LU1104498362 | USD | 13/06/2018 | 15.0875 | 15.1659 | -0.0784 | -0.52% | 16.5006 | -8.56%
191 | Eurobank (LF) Equity Greek - Equities Fund | EUROBANK | LU0273962166 | EUR | 13/06/2018 | 0.2239 | 0.2220 | 0.0019 | 0.86% | 0.2305 | -2.86%
192 | Eurobank I (LF) EQTY_Greek Equities Fund | EUROBANK I | LU0273962083 | EUR | 13/06/2018 | 0.2426 | 0.2406 | 0.002 | 0.83% | 0.248 | -2.18%
194 | Private Banking Equity Greek Equities Fund | PRIVATE BANKING | LU1102785786 | EUR | 13/06/2018 | 0.2240 | 0.2221 | 0.0019 | 0.86% | 0.2306 | -2.86%
202 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund | EUROBANK I | LU1041586410 | EUR | 13/06/2018 | 11.6803 | 11.6621 | 0.0182 | 0.16% | 11.6579 | 0.19%
241 | Eurobank (LF) Income Plus $ Fund | EUROBANK | LU0273967041 | USD | 13/06/2018 | 1.2510 | 1.2512 | -0.0002 | -0.02% | 1.2441 | 0.55%
244 | Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund | PRIVATE BANKING | LU1102786594 | USD | 13/06/2018 | 1.2510 | 1.2512 | -0.0002 | -0.02% | 1.2441 | 0.55%
251 | Eurobank (LF) Absolute Return Fund | EUROBANK | LU0273968015 | EUR | 13/06/2018 | 1.3408 | 1.3398 | 0.0010 | 0.07% | 1.3419 | -0.08%
252 | Eurobank I (LF) Absolute Return Fund | EUROBANK I | LU0273967983 | EUR | 13/06/2018 | 1.3644 | 1.3633 | 0.0011 | 0.08% | 1.3631 | 0.10%
254 | Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund | PRIVATE BANKING | LU1102786750 | EUR | 13/06/2018 | 1.3408 | 1.3397 | 0.0011 | 0.08% | 1.3418 | -0.07%
422 | Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund | EUROBANK I | LU0367396149 | EUR | 13/06/2018 | 10.8015 | 10.7973 | 0.0042 | 0.04% | 10.623 | 1.68%
431 | Eurobank (LF) Income Plus (RON) | EUROBANK | LU0379214322 | RON | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
441 | Eurobank (LF) Balanced - Active Fund (RON) | EUROBANK | LU0379217267 | EUR | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
451 | Eurobank (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund | EUROBANK | LU0385659072 | EUR | 13/06/2018 | 1.0205 | 1.0133 | 0.0072 | 0.71% | 1.0686 | -4.50%
452 | Eurobank I (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund | EUROBANK I | LU0385659155 | EUR | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
454 | Private Banking Class (LF) Equity - Flexi style Greece Fund | PRIVATE BANKING | LU1102785943 | EUR | 13/06/2018 | 1.0205 | 1.0133 | 0.0072 | 0.71% | 1.0687 | -4.51%
461 | Eurobank (LF) Income Plus EUR Fund | EUROBANK | LU0385660161 | EUR | 13/06/2018 | 1.4931 | 1.4937 | -0.0006 | -0.04% | 1.4912 | 0.13%
462 | Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund | EUROBANK I | LU0385660245 | EUR | 13/06/2018 | 1.5150 | 1.5155 | -0.0005 | -0.03% | 1.5103 | 0.31%
464 | Private Banking Class (LF) Income Plus EUR Fund | PRIVATE BANKING | LU1102786677 | EUR | 13/06/2018 | 1.4929 | 1.4935 | -0.0006 | -0.04% | 1.491 | 0.13%
491 | Eurobank (LF) Greek Governement Bond Fund | EUROBANK | LU0420076928 | EUR | 13/06/2018 | 26.2292 | 26.3401 | -0.1109 | -0.42% | 27.1455 | -3.38%
492 | Eurobank I (LF) Greek Governement Bond Fund | EUROBANK I | LU0420077579 | EUR | 13/06/2018 | 28.0570 | 28.1747 | -0.1177 | -0.42% | 28.8777 | -2.84%
494 | Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund | PRIVATE BANKING | LU1102786834 | EUR | 13/06/2018 | 26.2251 | 26.3360 | -0.1109 | -0.42% | 27.1418 | -3.38%
495 | Private Banking Class DIS (LF) Greek Government Bond Fund | PRIVATE BANKING DIS | LU1195533267 | EUR | 13/06/2018 | 22.2367 | 22.3307 | -0.094 | -0.42% | 23.2506 | -4.36%
532 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers IV Fund | EUROBANK I | LU1069522214 | EUR | 13/06/2018 | 11.6918 | 11.6649 | 0.0269 | 0.23% | 11.4638 | 1.99%
552 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund | EUROBANK I | LU1109962099 | EUR | 13/06/2018 | 12.1441 | 12.1454 | -0.0013 | -0.01% | 12.18 | -0.29%
572 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VI Fund | EUROBANK I | LU1196268111 | EUR | 13/06/2018 | 11.2957 | 11.2810 | 0.0147 | 0.13% | 11.4011 | -0.92%
601 | Eurobank (LF) Money Market Fund - Reserve | EUROBANK | LU0670223279 | EUR | 13/06/2018 | 9.9249 | 9.9251 | -0.0002 | 0.00% | 9.9571 | -0.32%
602 | Eurobank I (LF) Money Market Fund - Reserve | EUROBANK I | LU0670223352 | EUR | 13/06/2018 | 9.9546 | 9.9548 | -0.0002 | 0.00% | 9.98 | -0.25%
604 | Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve | PRIVATE BANKING | LU1102786917 | EUR | 13/06/2018 | 9.9246 | 9.9248 | -0.0002 | 0.00% | 9.9568 | -0.32%
621 | Eurobank (LF) Global Bond | EUROBANK | LU0730413092 | EUR | 13/06/2018 | 12.1978 | 12.1840 | 0.0138 | 0.11% | 12.2292 | -0.26%
622 | Eurobank I (LF) Global Bond | EUROBANK I | LU0730413258 | EUR | 13/06/2018 | | | | | |
624 | Private Banking Class (LF) Global Bond | PRIVATE BANKING | LU1102787055 | EUR | 13/06/2018 | 12.2146 | 12.2008 | 0.0138 | 0.11% | 12.2462 | -0.26%
662 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers | EUROBANK I | LU0818611450 | EUR | 13/06/2018 | 13.7639 | 13.7788 | -0.0149 | -0.11% | 13.8775 | -0.82%
681 | Eurobank (LF) Greek Corporate Bond Fund | EUROBANK | LU0939092168 | EUR | 13/06/2018 | 14.1564 | 14.1666 | -0.0102 | -0.07% | 14.2469 | -0.64%
684 | Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund | PRIVATE BANKING | LU1102787139 | EUR | 13/06/2018 | 14.1547 | 14.1650 | -0.0103 | -0.07% | 14.2452 | -0.64%
685 | Private Banking Class DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund | PRIVATE BANKING DIS | LU1195533697 | EUR | 13/06/2018 | 12.1762 | 12.1850 | -0.0088 | -0.07% | 12.3465 | -1.38%
692 | Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II Fund | EUROBANK I | LU0983151878 | EUR | 13/06/2018 | 11.3170 | 11.3047 | 0.0123 | 0.11% | 11.2042 | 1.01%
701 | Eurobank (LF) Fund of Funds -Equity Blend Europe | EUROBANK | LU1102788962 | EUR | 13/06/2018 | 11.3649 | 11.3479 | 0.017 | 0.15% | 11.2864 | 0.70%
702 | Eurobank I (LF) Fund of Funds -Equity Blend Europe | EUROBANK I | LU1102789002 | EUR | 13/06/2018 | 11.6364 | 11.6188 | 0.0176 | 0.15% | 11.5171 | 1.04%
704 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds -Equity Blend Europe | PRIVATE BANKING | LU1102789184 | EUR | 13/06/2018 | 11.3652 | 11.3483 | 0.0169 | 0.15% | 11.2867 | 0.70%
721 | Eurobank (LF) Fund of Funds -Equity Blend | EUROBANK | LU0272937516 | EUR | 13/06/2018 | 1.5293 | 1.5264 | 0.0029 | 0.19% | 1.417 | 7.93%
722 | Eurobank I (LF) Fund of Funds -Equity Blend | EUROBANK I | LU0272937862 | EUR | 13/06/2018 | 1.7006 | 1.6974 | 0.0032 | 0.19% | 1.5681 | 8.45%
724 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend | PRIVATE BANKING | LU1102787212 | EUR | 13/06/2018 | 1.5293 | 1.5264 | 0.0029 | 0.19% | 1.417 | 7.93%
725 | Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend | EUROBANK USD | LU0647577252 | USD | 13/06/2018 | 1.7986 | 1.7989 | -0.0003 | -0.02% | 1.699 | 5.86%
726 | Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend | PRIVATE BANKING USD | LU1102787303 | USD | 13/06/2018 | 1.7989 | 1.7993 | -0.0004 | -0.02% | 1.6993 | 5.86%
731 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets | EUROBANK | LU0316846335 | EUR | 13/06/2018 | 0.9679 | 0.9675 | 0.0004 | 0.04% | 0.9538 | 1.48%
732 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets | EUROBANK I | LU0316845873 | EUR | 13/06/2018 | 1.0792 | 1.0787 | 0.0005 | 0.05% | 1.0585 | 1.96%
734 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets | PRIVATE BANKING | LU1102787485 | EUR | 13/06/2018 | 0.9683 | 0.9679 | 0.0004 | 0.04% | 0.9541 | 1.49%
735 | Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Global Emerging Markets | EUROBANK USD | LU0647577500 | USD | 13/06/2018 | 1.1385 | 1.1403 | -0.0018 | -0.16% | 1.1436 | -0.45%
741 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | EUROBANK | LU0347746173 | EUR | 13/06/2018 | 1.4858 | 1.4840 | 0.0018 | 0.12% | 1.446 | 2.75%
742 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | EUROBANK I | LU0347746256 | EUR | 13/06/2018 | 1.5695 | 1.5675 | 0.002 | 0.13% | 1.523 | 3.05%
743 | Private banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | PRIVATE BANKING | LU1102787642 | EUR | 13/06/2018 | 1.4857 | 1.4839 | 0.0018 | 0.12% | 1.4459 | 2.75%
744 | Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | EUROBANK USD | LU0647577336 | USD | 13/06/2018 | 1.7470 | 1.7484 | -0.0014 | -0.08% | 1.7332 | 0.80%
749 | Private banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | PRIVATE BANKING USD | LU1102787725 | USD | 13/06/2018 | 1.7472 | 1.7486 | -0.0014 | -0.08% | 1.7335 | 0.79%
751 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Real Estate | EUROBANK | LU0517847660 | EUR | 13/06/2018 | 16.1319 | 16.1976 | -0.0657 | -0.41% | 16.1571 | -0.16%
752 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Real Estate | EUROBANK I | LU0517848395 | EUR | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
754 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate | PRIVATE BANKING | LU1102787998 | EUR | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
755 | Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate | PRIVATE BANKING USD | LU1102788020 | USD | 13/06/2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
761 | Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate | EUROBANK USD | LU0517848049 | USD | 13/06/2018 | 18.9942 | 19.1105 | -0.1163 | -0.61% | 19.3942 | -2.06%
792 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2042 | EUROBANK I | LU1668836957 | EUR | 13/06/2018 | 1.0272 | 1.0251 | 0.0021 | 0.20% | 1.0087 | 1.83%
795 | Group Pension (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2042 | GROUP PENSION | LU1668837096 | EUR | 13/06/2018 | 1.0272 | 1.0251 | 0.0021 | 0.20% | 1.0087 | 1.83%
812 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2052 | EUROBANK I | LU1668837500 | EUR | 13/06/2018 | 1.0435 | 1.0409 | 0.0026 | 0.25% | 1.015 | 2.81%
815 | Group Pension (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2052 | GROUP PENISON | LU1668837682 | EUR | 13/06/2018 | 1.0433 | 1.0408 | 0.0025 | 0.24% | 1.015 | 2.79%
822 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Dynamic Fixed Income | EUROBANK I | LU0818624511 | EUR | 13/06/2018 | 12.0255 | 12.0157 | 0.0098 | 0.08% | 12.0613 | -0.30%
831 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Global Low | EUROBANK | LU0956610256 | EUR | 13/06/2018 | 10.8250 | 10.8232 | 0.0018 | 0.02% | 10.8593 | -0.32%
832 | Eurobank I (LF) Fund of Funds - Global Low | EUROBANK I | LU0956610413 | EUR | 13/06/2018 | 10.8336 | 10.8316 | 0.002 | 0.02% | 10.8312 | 0.02%
834 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Global Low | PRIVATE BANKING | LU1102788616 | EUR | 13/06/2018 | 10.8241 | 10.8223 | 0.0018 | 0.02% | 10.8583 | -0.31%
835 | Private Banking DIS Class (LF) Fund of Funds - Global Low | PRIVATE BANKING DIS | LU1195534158 | EUR | 13/06/2018 | 10.8253 | 10.8235 | 0.0018 | 0.02% | 10.8595 | -0.31%
841 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Global Medium | EUROBANK | LU0956610843 | EUR | 13/06/2018 | 12.1614 | 12.1566 | 0.0048 | 0.04% | 12.0256 | 1.13%
844 | Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Global Medium | PRIVATE BANKING | LU1102788707 | EUR | 13/06/2018 | 12.1606 | 12.1559 | 0.0047 | 0.04% | 12.0248 | 1.13%
845 | Private Banking Class DIS (LF) Fund of Funds - Global Medium | PRIVATE BANKING DIS | LU1195534315 | EUR | 13/06/2018 | 12.1617 | 12.1569 | 0.0048 | 0.04% | 12.0259 | 1.13%
861 | Eurobank (LF) Fund of Funds - Global High | EUROBANK | LU0956611494 | EUR | 13/06/2018 | 13.8234 | 13.8165 | 0.0069 | 0.05% | 13.3839 | 3.28%
864 | Private Banking (LF) Fund of Funds- Global High | PRIVATE BANKING | LU1102788889 | EUR | 13/06/2018 | 13.8235 | 13.8166 | 0.0069 | 0.05% | 13.3843 | 3.28%
871 | Eurobank (LF) Fund of Funds -Balanced Blend USD | EUROBANK | LU1102789267 | EUR | 13/06/2018 | 12.2311 | 12.2081 | 0.023 | 0.19% | 11.7642 | 3.97%
874 | Private Banking (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | PRIVATE BANKING | LU1102789697 | EUR | 13/06/2018 | 12.2308 | 12.2078 | 0.023 | 0.19% | 11.7640 | 3.97%
875 | Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds -Balanced Blend USD | EUROBANK USD | LU1102789424 | USD | 13/06/2018 | 14.3877 | 14.3899 | -0.0022 | -0.02% | 14.1078 | 1.98%
876 | Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend USD | PRIVATE BANKING | LU1102789770 | USD | 13/06/2018 | 14.3869 | 14.3892 | -0.0023 | -0.02% | 14.1070 | 1.98%
892 | Eurobank I (LF) FOF-Life Cycle 2032 | EUROBANK I | LU1560846971 | EUR | 13/06/2018 | 1.0156 | 1.0133 | 0.0023 | 0.23% | 1.0047 | 1.08%
912 | Eurobank I (LF) FOF-Life Cycle 2047 | EUROBANK I | LU1560847359 | EUR | 13/06/2018 | 1.0387 | 1.0362 | 0.0025 | 0.24% | 1.0144 | 2.40%
11 | (TLF) GLOBAL BALANCED FUND- ASSET WISE A | ASSET WISE A | LU1619865428 | EUR | 13/06/2018 | 1.0054 | 1.0042 | 0.0012 | 0.12% | 0.9999 | 0.55%
12 | (TLF) GLOBAL BALANCED FUND-ASSET WISE B | ASSET WISE B | LU1619865691 | EUR | 13/06/2018 | 1.0101 | 1.0089 | 0.0012 | 0.12% | 0.9999 | 1.02%
|
|---|
|
©2018 Eurobank FMC-LUX